Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 445 | 15 | 3.4% | Voir → |
| Rassemblement National(RN) | 175 | 12 | 6.9% | Voir → |
| Parti socialiste(PS) | 273 | 8 | 2.9% |
| Voir → |
| La France insoumise(LFI) | 83 | 7 | 8.4% | Voir → |
|---|
| Renaissance(RE) | 161 | 3 | 1.9% | Voir → |
|---|
| Mouvement démocrate(MoDem) | 60 | 3 | 5.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 10 | 2 | 20.0% | Voir → |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 86 | 1 | 1.2% | Voir → |
|---|
| Horizons(HOR) | 56 | 1 | 1.8% | Voir → |
|---|
| Mouvement radical(MR) | 3 | 1 | 33.3% | Voir → |
|---|
| Reconquête(REC) | 3 | 1 | 33.3% | Voir → |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 84 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 76 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 74 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union Centriste(UC) | 12 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical(PRV) | 9 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Centristes(LC) | 6 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Place publique(PP) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Rassemblement Démocratique et Social Européen(RDSE) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Identité-Libertés(IDL) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.