Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National(RN) | 165 | 12 | 7.3% | Voir → |
| Les Républicains(LR) | 143 | 10 | 7.0% | Voir → |
| La France insoumise(LFI) | 82 | 7 | 8.5% |
| Voir → |
| Parti socialiste(PS) | 124 | 5 | 4.0% | Voir → |
|---|
| Renaissance(RE) | 127 | 2 | 1.6% | Voir → |
|---|
| Mouvement démocrate(MoDem) | 49 | 2 | 4.1% | Voir → |
|---|
| Horizons(HOR) | 44 | 1 | 2.3% | Voir → |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 2 | 1 | 50.0% | Voir → |
|---|
| Mouvement radical(MR) | 1 | 1 | 100.0% | Voir → |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 43 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 21 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 8 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 7 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Identité-Libertés(IDL) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical(PRV) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Place publique(PP) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Centristes(LC) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.