Vue d'ensemble des données sur la vie politique française
Comprendre la participation parlementaire
Le travail d'un parlementaire ne se résume pas aux votes en séance plénière. L'activité parlementaire comprend notamment :
Taux de présence moyen aux scrutins par groupe parlementaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| RN | 34.2% |
| LFI-NFP | 31.4% |
| ECOS | 27.3% |
| SOC | 26.9% |
| EPR | 24.7% |
| UDR | 23.7% |
| HOR | 22.6% |
| DEM | 22.2% |
| DR | 17.6% |
| GDR | 13% |
| NI | 12.5% |
| LIOT | 11.6% |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| LIRT | 100% |
| SER | 100% |
| GEST | 100% |
| NI | 100% |
| UC | 99.9% |
| CRCE-K | 99.6% |
| RDPI | 95% |
| LR | 94.7% |
| RDSE | 94.1% |
Fréquence à laquelle les membres d'un groupe votent différemment de la majorité de leur groupe
| Nom | Valeur |
|---|---|
| LFI-NFP | 0.9% |
| RN | 1.4% |
| ECOS | 2.9% |
| UDR | 3.1% |
| GDR | 3.5% |
| SOC | 4.5% |
| EPR | 4.6% |
| DR | 7% |
| DEM | 7.3% |
| HOR | 7.6% |
| LIOT | 13.5% |
| NI | 16.4% |
Le taux de participation est calculé en comparant le nombre de votes enregistrés pour chaque parlementaire au nombre total de scrutins pendant la durée de son mandat. Source : data.assemblee-nationale.fr, data.senat.fr.
| Nom | Valeur |
|---|---|
| GEST | 0.1% |
| CRCE-K | 1.1% |
| LR | 1.2% |
| SER | 1.5% |
| NI | 2.1% |
| RDPI | 3.1% |
| LIRT | 3.7% |
| UC | 3.8% |
| RDSE | 9.4% |