Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 384 | 14 | 3.6% | Voir |
| Rassemblement National(RN) | 172 | 12 | 7.0% | Voir |
| Parti socialiste(PS) | 228 |
| 8 |
| 3.5% |
| Voir |
| La France insoumise(LFI) | 82 | 7 | 8.5% | Voir |
|---|
| Renaissance(RE) | 157 | 4 | 2.5% | Voir |
|---|
| Mouvement démocrate(MoDem) | 57 | 3 | 5.3% | Voir |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 10 | 2 | 20.0% | Voir |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 73 | 1 | 1.4% | Voir |
|---|
| Mouvement radical(MR) | 3 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Reconquête(REC) | 3 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Territoires de progrès(TDP) | 3 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 67 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 64 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Horizons(HOR) | 57 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 55 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Union Centriste(UC) | 8 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Parti radical(PRV) | 8 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Les Centristes(LC) | 5 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Rassemblement Démocratique et Social Européen(RDSE) | 4 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Identité-Libertés(IDL) | 4 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Place publique(PP) | 3 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.