Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 312 | 5 | 1.6% | Voir |
| Parti socialiste(PS) | 154 | 3 | 1.9% | Voir |
| Rassemblement National(RN) |
| 32 |
| 2 |
| 6.3% |
| Voir |
| Mouvement démocrate(MoDem) | 28 | 2 | 7.1% | Voir |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 35 | 1 | 2.9% | Voir |
|---|
| La France insoumise(LFI) | 12 | 1 | 8.3% | Voir |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 5 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 84 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 52 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 48 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Renaissance(RE) | 36 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Horizons(HOR) | 24 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Union Centriste(UC) | 11 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Parti radical(PRV) | 4 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Les Centristes(LC) | 4 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.