Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 253 | 5 | 2.0% | Voir |
| Parti socialiste(PS) | 112 | 3 | 2.7% | Voir |
| Rassemblement National(RN) |
| 30 |
| 2 |
| 6.7% |
| Voir |
| Mouvement démocrate(MoDem) | 26 | 2 | 7.7% | Voir |
|---|
| Renaissance(RE) | 31 | 1 | 3.2% | Voir |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 21 | 1 | 4.8% | Voir |
|---|
| La France insoumise(LFI) | 12 | 1 | 8.3% | Voir |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 5 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Territoires de progrès(TDP) | 1 | 1 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 55 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 43 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 38 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Horizons(HOR) | 23 | 0 | 0.0% | Voir |
|---|
| Union Centriste(UC) | 7 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Les Centristes(LC) | 3 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
| Parti radical(PRV) | 3 | 0 | n.s. (non significatif, effectif trop faible) | Voir |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.