Analyse de la représentation des femmes dans les candidatures aux municipales 2026
La parité est globalement respectée au niveau national.
| Catégorie | Femmes (%) | Hommes (%) | Total |
|---|---|---|---|
| LO | 50% | 50% | 0 |
| LREN | 50% | 50% | 0 |
| LFI | 50% | 50% | 0 |
| REC | 50% | 50% | 0 |
| EELV | 50% | 50% | 0 |
| PS | 50% | 50% | 0 |
| LHOR | 50% | 50% | 0 |
| LREG | 50% | 50% | 0 |
| NFP | 50% | 50% | 0 |
| LUDR | 50% | 50% | 0 |
| DVG | 49% | 51% | 0 |
| RN | 49% | 51% | 0 |
| DVC | 49% | 51% | 0 |
| PCF | 49% | 51% | 0 |
| LUXD | 49% | 51% | 0 |
| LR | 49% | 51% | 0 |
| UC | 49% | 51% | 0 |
| DIV | 49% | 51% | 0 |
| DVD | 49% | 51% | 0 |
| MoDem | 49% | 51% | 0 |
| UDI | 49% | 51% | 0 |
| LDSV | 49% | 51% | 0 |
| Catégorie | Femmes (%) | Hommes (%) | Total |
|---|---|---|---|
| 50 000+ hab. | 50% | 50% | 48067 |
| 10 000 - 50 000 hab. | 49% | 51% | 120403 |
| 1 000 - 10 000 hab. | 49% | 51% | 353873 |
| < 1 000 hab. | 48% | 52% | 365404 |
Les listes les plus proches de la parité parfaite (50/50)
Unis et responsable pour MAILLY-MAILLET BEAUSSART
Mailly-Maillet (80)16 candidats
Les listes les plus éloignées de la parité (au moins 10 candidats)
MOINDOU NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR Union indépendantiste, nationaliste, progressiste
Moindou (988)17 candidats