Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National(RN) | 160 | 12 | 7.5% | Voir → |
| Les Républicains(LR) | 139 | 10 | 7.2% | Voir → |
| La France insoumise(LFI) | 81 | 7 | 8.6% |
| Voir → |
| Parti socialiste(PS) | 123 | 5 | 4.1% | Voir → |
|---|
| Renaissance(RE) | 123 | 2 | 1.6% | Voir → |
|---|
| Mouvement démocrate(MoDem) | 47 | 2 | 4.3% | Voir → |
|---|
| Horizons(HOR) | 43 | 1 | 2.3% | Voir → |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 2 | 1 | 50.0% | Voir → |
|---|
| Mouvement radical(MR) | 1 | 1 | 100.0% | Voir → |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 44 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 21 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 8 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 7 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Identité-Libertés(IDL) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical(PRV) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Place publique(PP) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Centristes(LC) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.