Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 307 | 5 | 1.6% | Voir → |
| Parti socialiste(PS) | 153 | 3 | 2.0% | Voir → |
| Mouvement démocrate(MoDem) | 26 | 2 | 7.7% |
| Voir → |
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 35 | 1 | 2.9% | Voir → |
|---|
| Rassemblement National(RN) | 27 | 1 | 3.7% | Voir → |
|---|
| La France insoumise(LFI) | 9 | 1 | 11.1% | Voir → |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 5 | 1 | 20.0% | Voir → |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 84 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 52 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 48 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Renaissance(RE) | 34 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Horizons(HOR) | 21 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union Centriste(UC) | 11 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical(PRV) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Centristes(LC) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.