Répartition des responsables politiques condamnés définitivement par leur parti d'appartenance. Sources vérifiables.
| Parti | Élus suivis | Condamnés définitifs | Taux | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains(LR) | 146 | 5 | 3.4% | Voir → |
| Renaissance(RE) | 27 | 1 | 3.7% | Voir → |
| Mouvement démocrate(MoDem) | 8 | 1 | 12.5% |
| Voir → |
| La France insoumise(LFI) | 1 | 1 | 100.0% | Voir → |
|---|
| Parti socialiste(PS) | 71 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Union des démocrates et indépendants(UDI) | 37 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti communiste français(PCF) | 18 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts(EELV) | 16 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Horizons(HOR) | 8 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical de gauche(PRG) | 8 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Parti radical(PRV) | 5 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Rassemblement Démocratique et Social Européen(RDSE) | 4 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Nouveau Front Populaire(NFP) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Rassemblement National(RN) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
| Les Centristes(LC) | 3 | 0 | 0.0% | Voir → |
|---|
Parti affiché si au moins 3 élus suivis ou 1 condamnation définitive. Le taux dépend aussi de la visibilité médiatique, pas uniquement de la criminalité réelle.