Députée de la 11ème circonscription
Groupe Rassemblement National (RN)
| Verdict | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vrai | 8 | 18.2% |
| Trompeur | 4 | 9.1% |
| Faux | 26 | 59.1% |
| Invérifiable | 6 | 13.6% |
| Rédaction | Vrai / Plutôt vrai | Trompeur / Hors contexte | Faux / Plutôt faux | Invérifiable | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TF1 Info | 5 | 2 | 8 | 0 | 15 |
| AFP Factuel | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 |
| Franceinfo | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Le Monde | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20 Minutes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DE FACTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 déclarations affichées
Ces vérifications citent Marine Le Pen, mais la déclaration vérifiée est celle d'une autre personne. Elles ne comptent pas dans le bilan.