La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
Ces comptes sont ceux de la commune seule. La Communauté d'agglomération Terres de Montaigu tient ses propres comptes, qui ne figurent pas ici.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | Non établi | Non établi |
| 2023 | Non établi | Non établi |
| 2022 | Non établi | Non établi |
| 2021 | Non établi | Non établi |
| 2020 | Non établi | Non établi |
| 2019 | Non établi | Non établi |
| 2018 | Non établi | Non établi |
La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | Non établi | Non établi |
| 2023 | Non établi | Non établi |
| 2022 | Non établi | Non établi |
| 2021 | Non établi | Non établi |
| 2020 | Non établi | Non établi |
| 2019 | Non établi | Non établi |
| 2018 | Non établi | Non établi |
La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | Non établi | Non établi |
| 2023 | Non établi | Non établi |
| 2022 | Non établi | Non établi |
| 2021 | Non établi | Non établi |
| 2020 | Non établi | Non établi |
| 2019 | Non établi | Non établi |
| 2018 | Non établi | Non établi |
La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | Non établi | Non établi |
| 2023 | Non établi | Non établi |
| 2022 | Non établi | Non établi |
| 2021 | Non établi | Non établi |
| 2020 | Non établi | Non établi |
| 2019 | Non établi | Non établi |
| 2018 | Non établi | Non établi |
La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | Non établi | Non établi |
| 2023 | Non établi | Non établi |
| 2022 | Non établi | Non établi |
| 2021 | Non établi | Non établi |
| 2020 | Non établi | Non établi |
| 2019 | Non établi | Non établi |
| 2018 | Non établi | Non établi |
La commune a été formée après cet exercice : les comptes des communes qui l'ont précédée ne sont pas les siens.
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026