En 2024, la commune a dépensé 950 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,5 million d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 950 € | 1,5 million d'euros |
|---|
| 2023 | 1 015 € | 1,6 million d'euros |
|---|
| 2022 | 846 € | 1,4 million d'euros |
|---|
| 2021 | 805 € | 1,4 million d'euros |
|---|
| 2020 | 798 € | 1,4 million d'euros |
|---|
| 2019 | 820 € | 1,4 million d'euros |
|---|
| 2018 | 865 € | 1,5 million d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 465 € | 740 015 € |
|---|
| 2023 | 460 € | 735 848 € |
|---|
| 2022 | 416 € | 681 801 € |
|---|
| 2021 | 402 € | 675 237 € |
|---|
| 2020 | 408 € | 696 588 € |
|---|
| 2019 | 414 € | 705 258 € |
|---|
| 2018 | 441 € | 753 417 € |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 105 € | 167 617 € |
|---|
| 2023 | 286 € | 456 790 € |
|---|
| 2022 | 252 € | 412 510 € |
|---|
| 2021 | 314 € | 526 235 € |
|---|
| 2020 | 213 € | 363 850 € |
|---|
| 2019 | 654 € | 1,1 million d'euros |
|---|
| 2018 | 289 € | 494 532 € |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 584 € | 929 645 € |
|---|
| 2023 | 641 € | 1 million d'euros |
|---|
| 2022 | 617 € | 1 million d'euros |
|---|
| 2021 | 660 € | 1,1 million d'euros |
|---|
| 2020 | 704 € | 1,2 million d'euros |
|---|
| 2019 | 786 € | 1,3 million d'euros |
|---|
| 2018 | 850 € | 1,5 million d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 452 € | 720 292 € |
|---|
| 2023 | 387 € | 619 258 € |
|---|
| 2022 | 495 € | 810 563 € |
|---|
| 2021 | 424 € | 711 166 € |
|---|
| 2020 | 483 € | 824 874 € |
|---|
| 2019 | 316 € | 538 500 € |
|---|
| 2018 | 216 € | 369 559 € |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026