Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 649 € | 683 531 € |
|---|
| 2023 | 644 € | 676 595 € |
|---|
| 2022 | 586 € | 613 149 € |
|---|
| 2021 | 579 € | 604 373 € |
|---|
| 2020 | 529 € | 550 599 € |
|---|
| 2019 | 579 € | 615 474 € |
|---|
| 2018 | 501 € | 534 056 € |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 380 € | 400 852 € |
|---|
| 2023 | 375 € | 394 164 € |
|---|
| 2022 | 344 € | 360 285 € |
|---|
| 2021 | 335 € | 349 235 € |
|---|
| 2020 | 312 € | 324 800 € |
|---|
| 2019 | 311 € | 330 817 € |
|---|
| 2018 | 285 € | 303 603 € |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 231 € | 243 457 € |
|---|
| 2023 | 167 € | 175 226 € |
|---|
| 2022 | 176 € | 184 504 € |
|---|
| 2021 | 213 € | 222 335 € |
|---|
| 2020 | 85 € | 88 587 € |
|---|
| 2019 | 137 € | 146 105 € |
|---|
| 2018 | 487 € | 519 334 € |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 273 € | 287 506 € |
|---|
| 2023 | 235 € | 246 288 € |
|---|
| 2022 | 291 € | 304 513 € |
|---|
| 2021 | 252 € | 263 179 € |
|---|
| 2020 | 308 € | 319 910 € |
|---|
| 2019 | 454 € | 482 999 € |
|---|
| 2018 | 510 € | 543 757 € |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 79 € | 83 182 € |
|---|
| 2023 | 68 € | 71 064 € |
|---|
| 2022 | 86 € | 90 255 € |
|---|
| 2021 | 52 € | 54 609 € |
|---|
| 2020 | 103 € | 107 566 € |
|---|
| 2019 | 50 € | 53 176 € |
|---|
| 2018 | 118 € | 125 946 € |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026