En 2024, la commune a dépensé 641 € par habitant pour son fonctionnement, soit 3,4 millions d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 641 € | 3,4 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 638 € | 3,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 608 € | 3,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 609 € | 3,2 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 596 € | 3 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 538 € | 2,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 515 € | 2,5 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 364 € | 1,9 million d'euros |
|---|
| 2023 | 361 € | 1,9 million d'euros |
|---|
| 2022 | 343 € | 1,8 million d'euros |
|---|
| 2021 | 331 € | 1,7 million d'euros |
|---|
| 2020 | 334 € | 1,7 million d'euros |
|---|
| 2019 | 224 € | 1,1 million d'euros |
|---|
| 2018 | 234 € | 1,2 million d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 301 € | 1,6 million d'euros |
|---|
| 2023 | 381 € | 2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 417 € | 2,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 338 € | 1,8 million d'euros |
|---|
| 2020 | 464 € | 2,4 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 284 € | 1,4 million d'euros |
|---|
| 2018 | 282 € | 1,4 million d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 719 € | 3,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 811 € | 4,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 907 € | 4,8 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 958 € | 5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 1 012 € | 5,2 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 899 € | 4,5 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 1 016 € | 5 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 351 € | 1,9 million d'euros |
|---|
| 2023 | 312 € | 1,7 million d'euros |
|---|
| 2022 | 296 € | 1,6 million d'euros |
|---|
| 2021 | 236 € | 1,2 million d'euros |
|---|
| 2020 | 299 € | 1,5 million d'euros |
|---|
| 2019 | 202 € | 1 million d'euros |
|---|
| 2018 | 233 € | 1,1 million d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026