En 2024, le département a dépensé 1 034 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,16 milliard d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 034 € | 1,16 milliard d'euros |
|---|
| 2023 | 1 019 € | 1,13 milliard d'euros |
|---|
| 2022 | 984 € | 1,09 milliard d'euros |
|---|
| 2021 | 968 € | 1,06 milliard d'euros |
|---|
| 2020 | 966 € | 1,06 milliard d'euros |
|---|
| 2019 | 931 € | 1,02 milliard d'euros |
|---|
| 2018 | 922 € | 1,01 milliard d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 212 € | 237,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 205 € | 228,1 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 197 € | 218,3 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 191 € | 209,9 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 185 € | 202,6 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 181 € | 199,1 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 180 € | 198 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 120 € | 133,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 174 € | 193,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 186 € | 206,3 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 156 € | 171,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 86 € | 94 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 82 € | 90,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 81 € | 88,8 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 730 € | 815,9 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 742 € | 824,9 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 774 € | 857,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 793 € | 872,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 755 € | 828,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 709 € | 778,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 725 € | 795,3 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 123 € | 137,3 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 207 € | 230,5 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 276 € | 305,8 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 203 € | 223,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 72 € | 79,1 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 177 € | 194,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 155 € | 170,4 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026