Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 211 € | 351 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 1 171 € | 339,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 1 104 € | 320 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 1 062 € | 307,6 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 1 029 € | 297,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 992 € | 287,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 970 € | 281,5 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 316 € | 91,5 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 303 € | 87,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 283 € | 82,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 273 € | 79 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 269 € | 78 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 266 € | 77,1 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 257 € | 74,6 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 168 € | 48,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 161 € | 46,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 134 € | 38,8 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 164 € | 47,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 170 € | 49,2 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 167 € | 48,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 185 € | 53,6 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 538 € | 156 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 586 € | 169,7 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 610 € | 176,9 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 639 € | 185,2 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 634 € | 183,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 629 € | 182,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 620 € | 180,1 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 224 € | 65 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 195 € | 56,5 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 237 € | 68,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 192 € | 55,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 172 € | 49,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 187 € | 54,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 173 € | 50,1 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026