En 2024, la Collectivité européenne d'Alsace a dépensé 894 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,74 milliard d'euros au total.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 894 € | 1,74 milliard d'euros |
| 2023 | 865 € | 1,68 milliard d'euros |
| 2022 | 803 € | 1,56 milliard d'euros |
| 2021 | 771 € | 1,49 milliard d'euros |
| 2020 | 800 € | 913,1 millions d'euros |
| 2019 | 743 € | 846,3 millions d'euros |
| 2018 | 726 € | 823,8 millions d'euros |
2021 à 2024 : comptes de la Collectivité européenne d'Alsace.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 171 € | 333,5 millions d'euros |
| 2023 | 168 € | 327,2 millions d'euros |
| 2022 | 156 € | 302,2 millions d'euros |
| 2021 | 147 € | 282,7 millions d'euros |
| 2020 | 145 € | 165,8 millions d'euros |
| 2019 | 142 € | 161,6 millions d'euros |
| 2018 | 138 € | 157,1 millions d'euros |
2021 à 2024 : comptes de la Collectivité européenne d'Alsace.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 128 € | 250 millions d'euros |
| 2023 | 130 € | 253 millions d'euros |
| 2022 | 100 € | 193,6 millions d'euros |
| 2021 | 98 € | 189,4 millions d'euros |
| 2020 | 70 € | 79,8 millions d'euros |
| 2019 | 66 € | 75,3 millions d'euros |
| 2018 | 47 € | 53 millions d'euros |
2021 à 2024 : comptes de la Collectivité européenne d'Alsace.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 267 € | 520,6 millions d'euros |
| 2023 | 267 € | 520,4 millions d'euros |
| 2022 | 311 € | 602 millions d'euros |
| 2021 | 373 € | 719 millions d'euros |
| 2020 | 418 € | 476,9 millions d'euros |
| 2019 | 364 € | 414,2 millions d'euros |
| 2018 | 461 € | 523 millions d'euros |
2021 à 2024 : comptes de la Collectivité européenne d'Alsace.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 92 € | 179,2 millions d'euros |
| 2023 | 120 € | 232,8 millions d'euros |
| 2022 | 173 € | 334,9 millions d'euros |
| 2021 | 202 € | 389 millions d'euros |
| 2020 | 68 € | 77,3 millions d'euros |
| 2019 | 133 € | 151,1 millions d'euros |
| 2018 | 156 € | 177,1 millions d'euros |
2021 à 2024 : comptes de la Collectivité européenne d'Alsace.
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026