En 2024, le département a dépensé 1 175 € par habitant pour son fonctionnement, soit 2,44 milliards d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 175 € | 2,44 milliards d'euros |
|---|
| 2023 | 1 135 € | 2,35 milliards d'euros |
|---|
| 2022 | 1 102 € | 2,28 milliards d'euros |
|---|
| 2021 | 1 068 € | 2,2 milliards d'euros |
|---|
| 2020 | 1 075 € | 2,2 milliards d'euros |
|---|
| 2019 | 1 019 € | 2,09 milliards d'euros |
|---|
| 2018 | 989 € | 2,02 milliards d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 231 € | 479,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 211 € | 438,2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 209 € | 432,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 202 € | 414,9 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 195 € | 400,1 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 184 € | 376,9 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 180 € | 367,3 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 119 € | 247,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 100 € | 207,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 130 € | 269,5 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 103 € | 212,6 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 89 € | 182,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 79 € | 162,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 66 € | 136 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 072 € | 2,23 milliards d'euros |
|---|
| 2023 | 933 € | 1,93 milliard d'euros |
|---|
| 2022 | 863 € | 1,78 milliard d'euros |
|---|
| 2021 | 807 € | 1,66 milliard d'euros |
|---|
| 2020 | 688 € | 1,41 milliard d'euros |
|---|
| 2019 | 508 € | 1,04 milliard d'euros |
|---|
| 2018 | 420 € | 859,7 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 57 € | 119,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 101 € | 208,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 187 € | 387,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 158 € | 324,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 82 € | 168 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 127 € | 260 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 144 € | 293,6 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026