En 2024, le département a dépensé 1 241 € par habitant pour son fonctionnement, soit 307,1 millions d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 241 € | 307,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 1 046 € | 258,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 982 € | 243,4 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 940 € | 233,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 943 € | 234,9 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 931 € | 232,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 918 € | 229,6 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 316 € | 78,3 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 294 € | 72,6 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 279 € | 69 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 261 € | 64,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 259 € | 64,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 254 € | 63,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 252 € | 63 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 203 € | 50,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 161 € | 39,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 126 € | 31,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 128 € | 31,7 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 134 € | 33,3 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 90 € | 22,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 77 € | 19,2 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 850 € | 210,4 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 972 € | 240 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 1 093 € | 270,9 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 1 151 € | 285,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 1 262 € | 314,4 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 1 271 € | 317,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 1 347 € | 336,7 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 164 € | 40,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 340 € | 83,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 375 € | 93 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 356 € | 88,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 242 € | 60,4 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 219 € | 54,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 206 € | 51,6 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026