Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 918 € | 869 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 904 € | 852,1 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 855 € | 804,3 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 819 € | 767,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 806 € | 753 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 789 € | 739,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 783 € | 733,6 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 208 € | 196,7 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 207 € | 194,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 195 € | 183,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 184 € | 172,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 175 € | 163,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 172 € | 160,9 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 170 € | 159,6 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 72 € | 68 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 68 € | 64,2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 64 € | 60 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 62 € | 58,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 45 € | 41,9 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 56 € | 52,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 46 € | 43,3 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 250 € | 236,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 219 € | 206,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 257 € | 241,5 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 295 € | 276,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 319 € | 298,1 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 339 € | 317,1 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 359 € | 336,4 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 75 € | 71 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 93 € | 87,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 155 € | 145,9 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 150 € | 140,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 111 € | 103,6 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 108 € | 101,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 81 € | 76,2 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026