En 2024, le département a dépensé 1 749 € par habitant pour son fonctionnement, soit 680,7 millions d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 749 € | 680,7 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 1 766 € | 686,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 1 656 € | 645,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 1 641 € | 645,6 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 1 542 € | 610,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 1 569 € | 627,8 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 1 526 € | 617,2 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 357 € | 138,9 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 339 € | 131,6 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 309 € | 120,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 296 € | 116,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 285 € | 112,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 286 € | 114,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 271 € | 109,8 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 308 € | 119,9 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 209 € | 81,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 228 € | 89 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 191 € | 75,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 166 € | 65,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 211 € | 84,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 193 € | 77,9 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 256 € | 99,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 290 € | 112,7 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 282 € | 110,1 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 311 € | 122,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 322 € | 127,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 313 € | 125,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 338 € | 136,6 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 192 € | 74,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 181 € | 70,2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 244 € | 95,1 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 174 € | 68,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 257 € | 102 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 179 € | 71,5 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 172 € | 69,7 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026