En 2024, le département a dépensé 1 009 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,67 milliard d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 009 € | 1,67 milliard d'euros |
|---|
| 2023 | 956 € | 1,57 milliard d'euros |
|---|
| 2022 | 901 € | 1,48 milliard d'euros |
|---|
| 2021 | 896 € | 1,46 milliard d'euros |
|---|
| 2020 | 891 € | 1,45 milliard d'euros |
|---|
| 2019 | 831 € | 1,35 milliard d'euros |
|---|
| 2018 | 925 € | 1,5 milliard d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 184 € | 303,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 171 € | 280,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 161 € | 264,5 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 165 € | 269,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 158 € | 257,6 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 163 € | 264,5 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 171 € | 276,7 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 232 € | 383,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 224 € | 368,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 276 € | 452,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 200 € | 327,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 151 € | 245,4 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 169 € | 274,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 162 € | 262,1 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 375 € | 619,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 106 € | 174,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 120 € | 196,4 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 137 € | 223,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 145 € | 236,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 161 € | 261 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 156 € | 253,3 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 19 € | 30,9 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 97 € | 159,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 263 € | 432,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 241 € | 394,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 168 € | 273,2 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 319 € | 517,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 161 € | 261 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026