En 2024, le département a dépensé 944 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,24 milliard d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 944 € | 1,24 milliard d'euros |
|---|
| 2023 | 892 € | 1,16 milliard d'euros |
|---|
| 2022 | 854 € | 1,11 milliard d'euros |
|---|
| 2021 | 888 € | 1,14 milliard d'euros |
|---|
| 2020 | 868 € | 1,11 milliard d'euros |
|---|
| 2019 | 877 € | 1,12 milliard d'euros |
|---|
| 2018 | 886 € | 1,13 milliard d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 196 € | 257,3 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 188 € | 244,3 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 181 € | 234,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 176 € | 227,2 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 172 € | 220,1 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 167 € | 213,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 160 € | 205,1 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 140 € | 183,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 151 € | 196,1 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 139 € | 180,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 162 € | 209,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 177 € | 227,5 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 182 € | 233,1 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 123 € | 157,8 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 367 € | 481 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 350 € | 455,7 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 411 € | 532,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 417 € | 537,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 377 € | 483,9 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 328 € | 419,5 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 284 € | 362,8 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 126 € | 164,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 189 € | 246,6 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 213 € | 275,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 177 € | 227,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 153 € | 196 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 163 € | 209 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 137 € | 175,5 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026