Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 024 € | 274 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 969 € | 259,7 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 919 € | 246,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 891 € | 239,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 870 € | 234,3 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 860 € | 232,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 894 € | 241,9 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 268 € | 71,8 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 257 € | 68,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 239 € | 64,3 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 235 € | 63,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 230 € | 62 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 224 € | 60,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 222 € | 60 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 176 € | 47 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 186 € | 49,9 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 251 € | 67,4 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 169 € | 45,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 151 € | 40,6 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 151 € | 40,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 115 € | 31 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 195 € | 52,1 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 248 € | 66,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 294 € | 78,8 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 351 € | 94,3 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 448 € | 120,6 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 511 € | 138,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 574 € | 155,1 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 199 € | 53,3 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 247 € | 66,2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 321 € | 86 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 247 € | 66,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 203 € | 54,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 219 € | 59,1 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 161 € | 43,5 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026