Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 823 € | 650 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 788 € | 619,4 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 743 € | 580,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 724 € | 561,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 711 € | 548,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 695 € | 534,8 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 691 € | 530,5 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 181 € | 143,3 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 179 € | 140,7 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 172 € | 134 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 166 € | 128,7 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 163 € | 125,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 162 € | 124,8 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 163 € | 125,2 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 76 € | 59,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 101 € | 79,5 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 112 € | 87,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 102 € | 79,2 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 85 € | 65,3 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 89 € | 68,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 83 € | 63,8 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 96 € | 76,2 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 121 € | 94,9 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 152 € | 118,7 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 182 € | 141,1 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 211 € | 162,9 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 241 € | 185,8 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 272 € | 208,5 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 122 € | 96,2 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 150 € | 118,1 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 223 € | 174,4 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 227 € | 175,9 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 169 € | 130,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 173 € | 133,6 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 153 € | 117,7 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026