En 2024, la Ville de Paris a dépensé 3 601 € par habitant pour son fonctionnement, soit 7,74 milliards d'euros au total.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 3 601 € | 7,74 milliards d'euros |
| 2023 | 3 319 € | 7,18 milliards d'euros |
| 2022 | 3 237 € | 7,06 milliards d'euros |
| 2021 | 3 052 € | 6,69 milliards d'euros |
| 2020 | 3 009 € | 6,63 milliards d'euros |
| 2019 | 2 952 € | 6,53 milliards d'euros |
| 2018 | 924 € | 2,06 milliards d'euros |
2019 à 2024 : comptes de la Ville de Paris.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 340 € | 2,88 milliards d'euros |
| 2023 | 1 255 € | 2,71 milliards d'euros |
| 2022 | 1 198 € | 2,61 milliards d'euros |
| 2021 | 1 162 € | 2,55 milliards d'euros |
| 2020 | 1 144 € | 2,52 milliards d'euros |
| 2019 | 1 133 € | 2,51 milliards d'euros |
| 2018 | 107 € | 238,1 millions d'euros |
2019 à 2024 : comptes de la Ville de Paris.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 658 € | 1,41 milliard d'euros |
| 2023 | 642 € | 1,39 milliard d'euros |
| 2022 | 573 € | 1,25 milliard d'euros |
| 2021 | 429 € | 941,3 millions d'euros |
| 2020 | 425 € | 936,1 millions d'euros |
| 2019 | 481 € | 1,06 milliard d'euros |
| 2018 | 23 € | 50,4 millions d'euros |
2019 à 2024 : comptes de la Ville de Paris.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 4 989 € | 10,72 milliards d'euros |
| 2023 | 4 579 € | 9,9 milliards d'euros |
| 2022 | 4 269 € | 9,32 milliards d'euros |
| 2021 | 3 841 € | 8,42 milliards d'euros |
| 2020 | 3 519 € | 7,76 milliards d'euros |
| 2019 | 3 112 € | 6,88 milliards d'euros |
| 2018 | 0 € | 0 € |
2019 à 2024 : comptes de la Ville de Paris.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 142 € | 305,4 millions d'euros |
| 2023 | 371 € | 802,9 millions d'euros |
| 2022 | 221 € | 482,5 millions d'euros |
| 2021 | 171 € | 373,8 millions d'euros |
| 2020 | -37 € | -80,8 millions d'euros |
| 2019 | 255 € | 562,9 millions d'euros |
| 2018 | -21 € | -46,7 millions d'euros |
2019 à 2024 : comptes de la Ville de Paris.
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026