En 2024, le département a dépensé 1 122 € par habitant pour son fonctionnement, soit 416,7 millions d'euros au total.
Dépenses de fonctionnement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 1 122 € | 416,7 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 1 049 € | 391,8 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 977 € | 367,2 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 917 € | 346,4 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 895 € | 339,2 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 880 € | 336,5 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 859 € | 330,7 millions d'euros |
|---|
Frais de personnel, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 282 € | 104,7 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 270 € | 101 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 252 € | 94,9 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 235 € | 88,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 229 € | 86,8 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 223 € | 85,3 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 219 € | 84,4 millions d'euros |
|---|
Dépenses d'équipement, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 150 € | 55,9 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 145 € | 54,2 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 167 € | 62,8 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 132 € | 49,7 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 131 € | 49,7 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 156 € | 59,7 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 146 € | 56,1 millions d'euros |
|---|
Encours de dette au 31 décembre
MéthodeEncours de dette, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 624 € | 231,7 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 635 € | 237,1 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 698 € | 262,4 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 696 € | 262,8 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 716 € | 271,4 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 702 € | 268,4 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 722 € | 278,1 millions d'euros |
|---|
Épargne brute, par exercice| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|
| 2024 | 139 € | 51,6 millions d'euros |
|---|
| 2023 | 194 € | 72,5 millions d'euros |
|---|
| 2022 | 222 € | 83,6 millions d'euros |
|---|
| 2021 | 237 € | 89,5 millions d'euros |
|---|
| 2020 | 219 € | 83 millions d'euros |
|---|
| 2019 | 199 € | 76,2 millions d'euros |
|---|
| 2018 | 181 € | 69,6 millions d'euros |
|---|
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026