En 2024, la Collectivité de Corse a dépensé 2 950 € par habitant pour son fonctionnement, soit 1,04 milliard d'euros au total.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 2 950 € | 1,04 milliard d'euros |
| 2023 | 2 982 € | 1,04 milliard d'euros |
| 2022 | 3 162 € | 1,09 milliard d'euros |
| 2021 | 2 727 € | 937,2 millions d'euros |
| 2020 | 2 727 € | 927,8 millions d'euros |
| 2019 | 2 625 € | 881,9 millions d'euros |
| 2018 | 2 586 € | 860,6 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité de Corse.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 742 € | 261,7 millions d'euros |
| 2023 | 720 € | 251,2 millions d'euros |
| 2022 | 697 € | 240,8 millions d'euros |
| 2021 | 681 € | 234,2 millions d'euros |
| 2020 | 664 € | 226 millions d'euros |
| 2019 | 646 € | 216,9 millions d'euros |
| 2018 | 636 € | 211,7 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité de Corse.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 450 € | 158,8 millions d'euros |
| 2023 | 519 € | 180,9 millions d'euros |
| 2022 | 480 € | 165,9 millions d'euros |
| 2021 | 445 € | 152,9 millions d'euros |
| 2020 | 359 € | 122,1 millions d'euros |
| 2019 | 420 € | 141 millions d'euros |
| 2018 | 414 € | 137,8 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité de Corse.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 3 180 € | 1,12 milliard d'euros |
| 2023 | 3 003 € | 1,05 milliard d'euros |
| 2022 | 2 894 € | 1 milliard d'euros |
| 2021 | 2 727 € | 937,3 millions d'euros |
| 2020 | 2 610 € | 888 millions d'euros |
| 2019 | 2 370 € | 796,1 millions d'euros |
| 2018 | 2 377 € | 790,8 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité de Corse.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 431 € | 151,8 millions d'euros |
| 2023 | 552 € | 192,5 millions d'euros |
| 2022 | 410 € | 141,7 millions d'euros |
| 2021 | 561 € | 192,9 millions d'euros |
| 2020 | 417 € | 141,8 millions d'euros |
| 2019 | 654 € | 219,9 millions d'euros |
| 2018 | 627 € | 208,5 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité de Corse.
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026