En 2024, la Collectivité territoriale de Guyane a dépensé 1 587 € par habitant pour son fonctionnement, soit 458,2 millions d'euros au total.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 587 € | 458,2 millions d'euros |
| 2023 | 1 481 € | 425,5 millions d'euros |
| 2022 | 1 430 € | 406,1 millions d'euros |
| 2021 | 1 445 € | 402,5 millions d'euros |
| 2020 | 1 459 € | 395,7 millions d'euros |
| 2019 | 1 401 € | 380,7 millions d'euros |
| 2018 | 2 028 € | 532,2 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité territoriale de Guyane.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 629 € | 181,7 millions d'euros |
| 2023 | 612 € | 175,8 millions d'euros |
| 2022 | 592 € | 168,1 millions d'euros |
| 2021 | 576 € | 160,5 millions d'euros |
| 2020 | 576 € | 156 millions d'euros |
| 2019 | 551 € | 149,9 millions d'euros |
| 2018 | 558 € | 146,3 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité territoriale de Guyane.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 510 € | 147,2 millions d'euros |
| 2023 | 460 € | 132,2 millions d'euros |
| 2022 | 316 € | 89,8 millions d'euros |
| 2021 | 328 € | 91,4 millions d'euros |
| 2020 | 302 € | 81,9 millions d'euros |
| 2019 | 182 € | 49,6 millions d'euros |
| 2018 | 160 € | 42,1 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité territoriale de Guyane.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 704 € | 203,3 millions d'euros |
| 2023 | 607 € | 174,3 millions d'euros |
| 2022 | 513 € | 145,8 millions d'euros |
| 2021 | 502 € | 139,8 millions d'euros |
| 2020 | 438 € | 118,8 millions d'euros |
| 2019 | 454 € | 123,3 millions d'euros |
| 2018 | 529 € | 138,9 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité territoriale de Guyane.
| Exercice | Par habitant | Montant total |
|---|---|---|
| 2024 | 244 € | 70,4 millions d'euros |
| 2023 | 353 € | 101,3 millions d'euros |
| 2022 | 253 € | 71,8 millions d'euros |
| 2021 | 203 € | 56,7 millions d'euros |
| 2020 | 27 € | 7,2 millions d'euros |
| 2019 | 171 € | 46,6 millions d'euros |
| 2018 | 163 € | 42,9 millions d'euros |
2018 à 2024 : comptes de la Collectivité territoriale de Guyane.
Comptes 2018 à 2024 · Source : Calcul OFGL, source DGFiP (nouvel onglet) · Licence Ouverte / Open Licence version 2.0 (Etalab), données lues le 22 novembre 2026