La 16e législature de l'Assemblée nationale s'est déroulée de 2022 à 2024 et s'est terminée par une dissolution.
Ce n'est pas la composition actuelle. Pour l'Assemblée d'aujourd'hui, voir la 17e législature.
Les archives de l'Assemblée indiquent le 9 juin 2024 comme fin de la législature. Le décret de dissolution est daté du 9 juin 2024 ; il a été publié au Journal officiel et est entré en vigueur le 10 juin 2024. Ces dates ne sont pas interchangeables.
577 sièges, fixés par l'article LO 119 du code électoral.
C'est le nombre légal de sièges. Il ne dit ni combien de députés ont siégé, remplaçants compris, ni combien de sièges étaient pourvus à une date donnée.
Données pas encore importées
| Jeu de données | Niveau | Importé | Mesure du |
|---|---|---|---|
| Scrutins publicsScrutins publics de l'Assemblée nationale repris dans PoliGraph. Le nombre importé correspond au dernier numéro de scrutin que nous avons vérifié, sans total officiel pour le confirmer. | Statut des données (Scrutins publics) : Non vérifié | 4 105 | |
| Votes individuelsVote de chaque député sur les scrutins importés. 151 scrutins importés n'ont aucun vote individuel. | Statut des données (Votes individuels) : Partiel | 3 954 sur 4 105 | |
| Décompte officiel par groupeDécompte par groupe publié par l'Assemblée avec chaque scrutin. Ces décomptes ne sont importés que pour la 17e législature. | Statut des données (Décompte officiel par groupe) : Pas encore importé | Aucun | |
| Mandats de députéMandats de député enregistrés dans PoliGraph pour la période. Mandats importés pour la période, sans total de référence : ce nombre ne dit pas que la liste est complète. | Statut des données (Mandats de député) : Partiel | 467 | |
| Groupes parlementaires référencésGroupes parlementaires enregistrés dans PoliGraph. Les groupes de cette législature ne sont pas encore référencés. Un groupe de même sigle dans la 17e n'est pas supposé identique. | Statut des données (Groupes parlementaires référencés) : Pas encore importé | Aucun | |
| Appartenance datée à un groupeDates d'entrée et de sortie des députés dans leur groupe. Les périodes d'appartenance des députés à un groupe ne sont pas disponibles. | Statut des données (Appartenance datée à un groupe) : Pas encore importé | Aucun | |
| Positions de groupe calculéesPosition de chaque groupe sur un scrutin, calculée par PoliGraph. Non publiées : elles reposaient sur les groupes actuels des députés, pas sur leurs groupes de l'époque. | Statut des données (Positions de groupe calculées) : Non publié | Non publié |
Ces nombres sont des comptages faits par PoliGraph sur ses propres données, à la date indiquée pour chaque ligne. Ils ne reprennent aucune statistique officielle de l'Assemblée nationale.
Chaque jeu a son propre niveau : un jeu complet ne rendrait pas les autres complets.
Scrutins de la 16e législature, avec les limites indiquées ci-dessus.
Sources : Décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs (députés)Code électoral, article LO 121, version en vigueur depuis le 16 mai 2001 (loi organique n° 2001-419), relue le 2026-10-16Archives de la 16e législature (22 juin 2022 - 9 juin 2024)Compte rendu de la séance du mardi 28 juin 2022Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale (JO du 10 juin 2024), version consolidéeDissolution de l'Assemblée nationale, en application de l'article 12 de la ConstitutionCode électoral, article LO 119 (loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009)Les dates calculées le sont à partir des textes cités.Consulté le 16 octobre 2026Signaler une erreur