La 17e législature de l'Assemblée nationale est en cours. Sa première séance a eu lieu le 18 juillet 2024.
La date de début des mandats individuels n'est pas affichée : elle varie selon le tour d'élection de chaque député et sa règle n'est pas encore documentée.
577 sièges, fixés par l'article LO 119 du code électoral.
C'est le nombre légal de sièges. Il ne dit ni combien de députés ont siégé, remplaçants compris, ni combien de sièges étaient pourvus à une date donnée.
Données pas encore importées
| Jeu de données | Niveau | Importé | Mesure du |
|---|---|---|---|
| Scrutins publicsScrutins publics de l'Assemblée nationale repris dans PoliGraph. Au moins 42 numéros de scrutin sont absents de la liste importée. | Statut des données (Scrutins publics) : Partiel | 8 730 | |
| Votes individuelsVote de chaque député sur les scrutins importés. Le nombre de votes attendu pour chaque scrutin n'est pas recoupé. | Statut des données (Votes individuels) : Non vérifié | 8 730 sur 8 730 | |
| Décompte officiel par groupeDécompte par groupe publié par l'Assemblée avec chaque scrutin. 124 scrutins importés n'ont pas de décompte officiel. | Statut des données (Décompte officiel par groupe) : Partiel | 8 606 sur 8 730 | |
| Mandats de députéMandats de député enregistrés dans PoliGraph pour la période. Ce nombre comprend les remplaçants : il ne correspond pas aux 577 sièges à une date donnée. | Statut des données (Mandats de député) : Non vérifié | 613 | |
| Groupes parlementaires référencésGroupes parlementaires enregistrés dans PoliGraph. Groupes actuels. Les groupes dissous ou créés en cours de législature ne sont pas vérifiés. | Statut des données (Groupes parlementaires référencés) : Partiel | 12 | |
| Appartenance datée à un groupeDates d'entrée et de sortie des députés dans leur groupe. Les périodes d'appartenance des députés à un groupe ne sont pas disponibles. | Statut des données (Appartenance datée à un groupe) : Pas encore importé | Aucun | |
| Positions de groupe calculéesPosition de chaque groupe sur un scrutin, calculée par PoliGraph. Calculées à partir du groupe actuel de chaque député : un changement de groupe en cours de législature n'est pas pris en compte. | Statut des données (Positions de groupe calculées) : Non vérifié | 94 819 |
Ces nombres sont des comptages faits par PoliGraph sur ses propres données, à la date indiquée pour chaque ligne. Ils ne reprennent aucune statistique officielle de l'Assemblée nationale.
Chaque jeu a son propre niveau : un jeu complet ne rendrait pas les autres complets.
Scrutins de la 17e législature, avec les limites indiquées ci-dessus.
Sources : Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs (députés)Compte rendu de la séance du jeudi 18 juillet 2024Constitution du 4 octobre 1958, article 12Calendrier d'ouverture de la 17e législatureCode électoral, article LO 121, version en vigueur depuis le 16 mai 2001 (loi organique n° 2001-419), relue le 2026-10-16Code électoral, article LO 119 (loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009)Les dates calculées le sont à partir des textes cités.Consulté le 16 octobre 2026Signaler une erreur