Une thématique s'ouvre à la comparaison à partir de 2 candidatures portant une mesure sourcée et relue.
| Thème | Candidatures documentées | Mesures documentéesRetraits inclus | Actuellement défendues | Dernière revue |
|---|---|---|---|---|
| Logement et urbanisme | 9 | 41 | 41 | |
| Santé | 9 | 104 | 104 | |
| Emploi et travail | 10 | 139 | 139 | |
| Retraites | 7 | 17 | 17 | |
| Solidarités et protection sociale | 6 | 36 | 36 | |
| Économie et budget | 13 | 202 | 202 | |
| Environnement et énergie | 9 | 160 | 160 | |
| Sécurité et justice | 10 | 106 | 106 | |
| Société, droits et libertés | 6 | 42 | 42 | |
| Éducation et culture | 10 | 156 | 156 | |
| Immigration | 10 | 49 | 49 | |
| Transports | 5 | 28 | 28 | |
| Agriculture et alimentation | 7 | 52 | 52 | |
| Numérique et technologies | 8 | 34 | 34 | |
| Affaires étrangères et défense | 10 | 87 | 87 | |
| Institutions | 9 | 146 | 146 | |
| Questions sociales et travail | 2 | 3 | 3 |
Ces compteurs décrivent le corpus Poligraph, pas la totalité de la campagne. Une mesure documentée reste comptée dans l'historique après son retrait, mais plus parmi les mesures actuellement défendues.
Méthode et sources