17 mesures documentées sur ce thème, réparties entre 7 candidatures. Classées par nom de famille.
| Candidat·ePar nom de famille | Ce qu'il ou elle proposeJusqu'à trois mesures citées, chacune avec sa source, sa précision et sa relation aux votes |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | Aucune mesure publiée sur Retraites |
| Gabriel AttalRenaissance | Aucune mesure publiée sur Retraites |
| Bernard CazeneuveLa Convention · 1 mesure sur ce thème | « Rétablir le droit à un départ anticipé pour les travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité (postures contraignantes, port de charges, vibrations, risques chimiques). » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| Clara EggerSolution démocratique | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| Raphaël GlucksmannPlace publique | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| Jérôme GuedjPS | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| Anasse KazibRévolution permanente · 1 mesure sur ce thème | « Fixer l'âge de la retraite à 60 ans, et à 55 ans pour les métiers pénibles, sans condition d'annuités. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Marine Le PenRN · 4 mesures sur ce thème | « Indexer l'âge d'ouverture des droits à la retraite et la durée de cotisation sur l'âge d'entrée dans un emploi stable, jusqu'à 62 ans et 168 trimestres pour une entrée à 25 ans. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
« Alléger les dispositifs de cumul emploi-retraite pour les médecins et les infirmiers. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
« Abroger la réforme des retraites de 2023. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
Lire la dernière mesure sur ce thèmeReplier cette mesure« Indexer les pensions de retraite sur l’inflation en 2026. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| David LisnardNouvelle Énergie · 1 mesure sur ce thème | « Rétablir et pérenniser l'exonération de cotisations sociales pour l'ensemble des soignants libéraux en cumul emploi-retraite. » Objectif sans chiffreVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Antoine MikolajczakÉquinoxe | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| Édouard PhilippeHorizons · 1 mesure sur ce thème | « Créer un pilier de capitalisation à 10-15 % des pensions d'ici quinze ans pour garantir l'équilibre du système de retraites. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Bruno RetailleauLR | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
| François RuffinNous président · 2 mesures sur ce thème | « Reconnaître la pénibilité des métiers essentiels, accorder des trimestres supplémentaires pour la retraite, et ouvrir des possibilités de formation et de reconversion. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
« Réformer le dispositif de prise en compte de la pénibilité dans le calcul des droits à la retraite en remplaçant le compte individuel actuel par l'octroi automatique de trimestres supplémentaires : un trimestre supplémentaire sera accordé pour quatre trimestres cotisés dans un métier exposé à la pénibilité. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Marine TondelierEELV | Aucune mesure publiée sur Retraites |
|---|
La mention « chiffrée » indique que la formulation contient un objectif numérique explicite. Ce badge n'évalue ni le coût ni la faisabilité.
Nous rapprochons chaque mesure des scrutins de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le même objet. « Vote au Parlement à vérifier » signifie que ce rapprochement reste à faire. « Vote au Parlement vérifié, aucun scrutin proche » signifie que la recherche a été menée sans scrutin proche dans le périmètre indiqué.
Les candidatures affichées ont un statut sourcé. Voir les sources de candidature
7 candidatures portent une mesure sur ce thème, pour 17 au total. Jusqu'à 3 mesures sont citées par candidature ; au-delà, les suivantes se déplient. 9 candidatures n'en portent aucune, et elles figurent quand même dans le tableau.
En présidentielle, la plupart des mesures n'ont jamais été soumises à un vote, et une position pour ou contre ne s'affiche que pour une candidature qui siégeait au moment où un texte proche a été soumis. Une mesure sans position n'est donc pas une mesure sans travail de notre part.
Voir la méthode