34 mesures documentées sur ce thème, réparties entre 8 candidatures. Classées par nom de famille.
| Candidat·ePar nom de famille | Ce qu'il ou elle proposeJusqu'à trois mesures citées, chacune avec sa source, sa précision et sa relation aux votes |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
| Gabriel AttalRenaissance | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
| Bernard CazeneuveLa Convention · 2 mesures sur ce thème | « Stocker les données des Français sur des serveurs situés en Europe et soumis au droit français pour garantir l'indépendance nationale. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
« Donner force de loi à l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants en transformant l'INESIA en une autorité capable d'examiner ces systèmes avant leur déploiement et de les suivre de manière continue. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Clara EggerSolution démocratique | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Raphaël GlucksmannPlace publique | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Jérôme GuedjPS · 1 mesure sur ce thème | « Investir dans les technologies d'avenir et l'intelligence artificielle. » Objectif sans chiffreVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Anasse KazibRévolution permanente | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Marine Le PenRN · 1 mesure sur ce thème | « Taxer l’utilisation des réseaux par les grandes entreprises du numérique, avec un rendement estimé à 550 millions d’euros en 2026. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| David LisnardNouvelle Énergie · 1 mesure sur ce thème | « Protéger les données de santé par un cadre souverain d'hébergement, de cybersécurité et de gouvernance. » Objectif sans chiffreVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Antoine MikolajczakÉquinoxe | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Édouard PhilippeHorizons · 1 mesure sur ce thème | « Développer une infrastructure d'intelligence artificielle européenne souveraine en doublant la capacité de calcul en cinq ans. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Bruno RetailleauLR · 1 mesure sur ce thème | « Doubler le nombre d'ingénieurs spécialisés en IA, informatique, robotique, mathématiques appliquées et infrastructures numériques. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| François RuffinNous président | Aucune mesure publiée sur Numérique et technologies |
|---|
| Marine TondelierEELV · 1 mesure sur ce thème | « Faire respecter des critères de neutralité aux algorithmes des réseaux sociaux dépassant un million d'utilisateurs en France et désactiver les classements personnalisés en période électorale. » ChiffréeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
La mention « chiffrée » indique que la formulation contient un objectif numérique explicite. Ce badge n'évalue ni le coût ni la faisabilité.
Nous rapprochons chaque mesure des scrutins de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le même objet. « Vote au Parlement à vérifier » signifie que ce rapprochement reste à faire. « Vote au Parlement vérifié, aucun scrutin proche » signifie que la recherche a été menée sans scrutin proche dans le périmètre indiqué.
Les candidatures affichées ont un statut sourcé. Voir les sources de candidature
8 candidatures portent une mesure sur ce thème, pour 34 au total. Jusqu'à 3 mesures sont citées par candidature ; au-delà, les suivantes se déplient. 8 candidatures n'en portent aucune, et elles figurent quand même dans le tableau.
En présidentielle, la plupart des mesures n'ont jamais été soumises à un vote, et une position pour ou contre ne s'affiche que pour une candidature qui siégeait au moment où un texte proche a été soumis. Une mesure sans position n'est donc pas une mesure sans travail de notre part.
Voir la méthode