3 mesures documentées sur ce thème, réparties entre 2 candidatures. Classées par nom de famille.
| Candidat·ePar nom de famille | Ce qu'il ou elle proposeJusqu'à trois mesures citées, chacune avec sa source, sa précision et sa relation aux votes |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
| Gabriel AttalRenaissance | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
| Bernard CazeneuveLa Convention | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Clara EggerSolution démocratique | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Raphaël GlucksmannPlace publique | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Jérôme GuedjPS | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Anasse KazibRévolution permanente | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Marine Le PenRN | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| David LisnardNouvelle Énergie | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Jean-Luc MélenchonLFI · 2 mesures sur ce thème | « Garantir l’accueil scolaire et la santé publique gratuite pour tous » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
« Offrir un bilan de santé et une évaluation des capacités d’écriture, lecture et calcul, avec mise à niveau si nécessaire ainsi qu’une formation gratuite à la conduite et le passage du permis de conduire à chaque jeune dans le cadre du service citoyen obligatoire » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Antoine MikolajczakÉquinoxe | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Édouard PhilippeHorizons | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| Bruno RetailleauLR | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
| François RuffinNous président · 1 mesure sur ce thème | « Sanctuariser et investir dans le patrimoine du tourisme social, incluant auberges de jeunesse, campings municipaux et villages de vacances associatifs, via un plan pluriannuel de rénovation porté par l'État et la Caisse des dépôts. » Précision non renseignéeVote au Parlement à vérifier
|
|---|
| Marine TondelierEELV | Aucune mesure publiée sur Questions sociales et travail |
|---|
La mention « chiffrée » indique que la formulation contient un objectif numérique explicite. Ce badge n'évalue ni le coût ni la faisabilité.
Nous rapprochons chaque mesure des scrutins de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le même objet. « Vote au Parlement à vérifier » signifie que ce rapprochement reste à faire. « Vote au Parlement vérifié, aucun scrutin proche » signifie que la recherche a été menée sans scrutin proche dans le périmètre indiqué.
Les candidatures affichées ont un statut sourcé. Voir les sources de candidature
2 candidatures portent une mesure sur ce thème, pour 3 au total. Jusqu'à 3 mesures sont citées par candidature ; au-delà, les suivantes se déplient. 14 candidatures n'en portent aucune, et elles figurent quand même dans le tableau.
En présidentielle, la plupart des mesures n'ont jamais été soumises à un vote, et une position pour ou contre ne s'affiche que pour une candidature qui siégeait au moment où un texte proche a été soumis. Une mesure sans position n'est donc pas une mesure sans travail de notre part.
Voir la méthode