Vue d'ensemble des données sur la vie politique française
| Groupe | Concordance | Cohésion | Participation |
|---|---|---|---|
| Ensemble pour la République | 100.0% | 96.1% | 22.2% |
| Les Démocrates | 93.2% | 94.6% | 21.3% |
| Horizons & Indépendants | 90.4% | 93.6% | 21.9% |
| Non-inscrits | 71.8% | 88.0% | 13.3% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 70.4% | 90.4% | 11.0% |
| Droite Républicaine | 69.0% | 92.6% | 16.9% |
| Union des Droites pour la République | 50.8% | 97.4% | 22.5% |
| Socialistes et apparentés | 50.3% | 94.1% | 27.0% |
| Rassemblement National | 45.1% | 98.3% | 33.9% |
| Écologiste et Social | 43.1% | 96.9% | 27.7% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 40.6% | 97.8% | 12.9% |
| La France Insoumise - Nouveau Front Populaire | 37.8% | 98.7% | 31.2% |
Référence : RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants)
| Groupe | Concordance | Cohésion | Participation |
|---|---|---|---|
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 100.0% | 96.8% | 93.3% |
| Union Centriste | 77.0% | 95.9% | 97.0% |
| Les Républicains | 76.4% | 98.8% | 94.0% |
| Les Indépendants - République et Territoires | 70.9% | 96.3% | 93.8% |
| Non-inscrits | 55.1% | 99.0% | 20.6% |
| Rassemblement Démocratique et Social Européen | 40.8% | 90.0% | 93.3% |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | 33.0% | 98.5% | 89.8% |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | 28.2% | 99.9% | 92.4% |
| Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste - Kanaky | 24.0% | 98.9% | 91.2% |
Répartition thématique des scrutins par chambre
| Nom | Valeur |
|---|---|
| 💰 Économie & Budget | 2918 scrutins |
| 🔒 Sécurité & Justice | 1709 scrutins |
| 👥 Social & Travail | 1563 scrutins |
| 🏥 Santé | 1475 scrutins |
| 🌿 Environnement & Énergie | 1040 scrutins |
| 🏛️ Institutions | 905 scrutins |
| 🌾 Agriculture & Alimentation | 867 scrutins |
| 🌍 Affaires étrangères & Défense | 678 scrutins |
| 📚 Éducation & Culture | 560 scrutins |
| 🏠 Logement & Urbanisme | 363 scrutins |
Scrutins récents les plus serrés entre pour et contre
Données issues de l'open data de l'Assemblée nationale et du Sénat (XVIIe législature). L'alignement gouvernemental mesure le pourcentage de scrutins où un groupe vote dans le même sens que le groupe majoritaire (EPR à l'AN, RDPI au Sénat). La cohésion mesure l'unité interne de chaque groupe. La classification thématique est réalisée par IA (13 catégories).
| Nom | Valeur |
|---|---|
| 💰 Économie & Budget | 105 scrutins |
| 📚 Éducation & Culture | 52 scrutins |
| 🏥 Santé | 41 scrutins |
| 👥 Social & Travail | 39 scrutins |
| 🏛️ Institutions | 37 scrutins |
| 🌿 Environnement & Énergie | 33 scrutins |
| 🔒 Sécurité & Justice | 27 scrutins |
| 🌾 Agriculture & Alimentation | 16 scrutins |
| 🛂 Immigration | 8 scrutins |
| 🌍 Affaires étrangères & Défense | 4 scrutins |