Scrutins publics, textes et dynamiques des groupes à l’Assemblée nationale et au Sénat.
XVIIe législature · Données mises à jour quotidiennement
Positionnement des groupes parlementaires par rapport au gouvernement
Référence : EPR (Ensemble pour la République)
| Groupe | Concordance | Cohésion | Participation |
|---|---|---|---|
| Ensemble pour la République | 100.0% | 96.1% | Indisponible |
| Les Démocrates | 93.1% | 94.6% | Indisponible |
| Horizons & Indépendants | 90.4% | 93.6% | Indisponible |
| Non-inscrits | 71.9% | 88.0% | Indisponible |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 70.5% | 90.4% | Indisponible |
| Droite Républicaine | 69.2% | 92.7% | Indisponible |
| Union des Droites pour la République | 50.8% | 97.4% | Indisponible |
| Socialistes et apparentés | 50.3% | 94.1% | Indisponible |
| Rassemblement National | 45.2% | 98.3% | Indisponible |
| Écologiste et Social | 43.2% | 96.9% | Indisponible |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 40.6% | 97.7% | Indisponible |
| La France Insoumise - Nouveau Front Populaire | 37.9% | 98.7% | Indisponible |
Référence : RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants)
| Groupe | Concordance | Cohésion | Participation |
|---|---|---|---|
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 100.0% | 96.8% | Indisponible |
| Union Centriste | 77.0% | 95.9% | Indisponible |
| Les Républicains | 76.4% | 98.8% | Indisponible |
| Les Indépendants - République et Territoires | 70.9% | 96.3% | Indisponible |
| Non-inscrits | 55.1% | 99.0% | Indisponible |
| Rassemblement Démocratique et Social Européen | 40.8% | 90.0% | Indisponible |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | 33.0% | 98.5% | Indisponible |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | 28.2% | 99.9% | Indisponible |
| Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste - Kanaky | 24.0% | 98.9% | Indisponible |
Répartition thématique des scrutins par chambre
| Nom | Valeur |
|---|---|
| 💰 Économie et budget | 2919 scrutins |
| 🔒 Sécurité et justice | 1716 scrutins |
| 👥 Questions sociales et travail | 1616 scrutins |
| 🏥 Santé | 1477 scrutins |
| 🌿 Environnement et énergie | 1042 scrutins |
| 🏛️ Institutions | 908 scrutins |
| 🌾 Agriculture et alimentation | 873 scrutins |
| 🌍 Affaires étrangères et défense | 678 scrutins |
| 📚 Éducation et culture | 562 scrutins |
| 🏠 Logement et urbanisme | 363 scrutins |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| 💰 Économie et budget | 105 scrutins |
| 📚 Éducation et culture | 52 scrutins |
| 🏥 Santé | 41 scrutins |
| 👥 Questions sociales et travail | 39 scrutins |
| 🏛️ Institutions | 37 scrutins |
| 🌿 Environnement et énergie | 33 scrutins |
| 🔒 Sécurité et justice | 27 scrutins |
| 🌾 Agriculture et alimentation | 16 scrutins |
| 🛂 Immigration | 8 scrutins |
| 🌍 Affaires étrangères et défense | 4 scrutins |
Scrutins récents les plus serrés entre pour et contre
Données issues de l'open data de l'Assemblée nationale et du Sénat (XVIIe législature). L'alignement gouvernemental mesure le pourcentage de scrutins où un groupe vote dans le même sens que le groupe majoritaire (EPR à l'AN, RDPI au Sénat). La cohésion mesure l'unité interne de chaque groupe. La classification thématique est réalisée par IA (13 catégories).